Editionen & Pakete
Pakete & Editionen
UBIK besteht aus mindestens einem Server und einem Client/mobilen Gerät, normalerweise aber aus mehreren Clients. Das Serverdaten-Modell ist in seinem Aussehen und seinem Verhalten vollständig anpassbar und es versorgt die Clients mit den vordefinierten Inhalten. Die Client-Funktionalitäten sind in verschiedenen Editionen verfügbar, beginnend bei einem einfachen Datenmanagement System bis zu einem ausgewachsenen Augmented Reality Erlebnis. Abgesehen von diesen vordefinierten Editionen bieten wir noch zusätzliche individuelle Leistungsmerkmal-Kombinationen, sowie projektspezifische Entwicklungen an.
![]() |
![]() |
![]() |
|||
PoC * |
Pilot * |
Basic | Advanced | Professional | |
Grundlagen | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
Online/Offline/Manuelle Datenübertragung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Workflow-gesteuerte Konfiguration | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Push Benachrichtigung | ✔ | ✔ | |||
Auto-Branch-Offline Download | ✔ | ✔ | |||
Push Datendienste | ✔ | ||||
Cloud Installation (Microsoft Azure) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
On-Premise (diskrete) Installation | ✔ | ✔ | ✔ | ||
UI Anpassung über XAML | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mobiles Datenmanagement | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
Anzeigen von Objekten/Attribute/Dokumente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objekte/Attribute/Dokumente editieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dokumente rotkorrigieren/annotieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Neue Objekte anlegen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotos, Videos, Sprachnachrichten erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audit trail auf Attribut Ebene | ✔ | ||||
Objekt Identifikation | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
mittels geographischer Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
mittels Barcode, QR-Code, ID Marker | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
mittels RFID, NFC | ✔ | ✔ | ✔ | ||
mittels Beacons oder OCR | ✔ | ✔ | |||
mittels Binärcode-Marker | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sicherheit | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
Benutzer – und Geräteauthentifizierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Selbstzerstörende Datenzugriffsschlüssel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SSL/TLS verschlüsselte Kommunikation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aktives Benutzer-und Clientmanagement | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Physikalische Trennung von Schlüsseln und Daten | ✔ | ||||
Ortsbezogene Funktionen | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
Objekte auf der Karten anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kartennavigation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kartenobjekte in Ebenen gruppieren | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Geo-tagging (einlernen von Positionen) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Spezifische Kartenebenen (z.B. Anlagenlayout) | ✔ | ✔ | |||
Geo-fencing (in Kombination mit Push service) | ✔ | ||||
Indoor Positionierung | Option | Option | Option | ||
Augmented Reality | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
Points of Interest (POI Blasen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gruppierte POI´s | ✔ | ✔ | |||
Überblenden von Filmen und Fotos | ✔ | ✔ | |||
Augmented Reality Navigation | Option | Option | Option | Option | ✔ |
Enterprise Konnektivität | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
XML, CSV, Excel, OLE, Coding | 1 Import inkludiert** | ✔ | ✔ | ✔ | |
MS Project Advanced Interface | Option | Option | Option | ||
SAP® Advanced Interface | Option | Option | Option | ||
Comos® Advanced Interface | Option | Option | Option | ||
OPC UA Advanced Interface | Option | Option | Option | ||
SQL-Reporting Option | Option | Option | Option | Option | |
MS-Project Interface | Option | Option | Option | Option | |
AD/LDAP Interface | Option | Option | Option | Option | |
Industrietaugliche Hardware | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
Bartec Agile (Windows 10 UWP) | Option | Option | Option | Option | Option |
Ecom Pad-Ex® 01 (Windows 10 UWP) | Option | Option | Option | Option | Option |
Panasonic FZ-G1 oder -M1 (Windows 10 UWP) | Option | Option | Option | Option | Option |
Ecom Tab-Ex®-02 (Android 7) | Option | Option | Option | Option | Option |
iSafe IS910.1 (Android 7) | Option | Option | Option | Option | Option |
Microsoft HoloLens | Option | Option | Option | Option | Option |
Android Smart Glasses | Option | Option | Option | Option | Option |

Häufig gestellte Fragen
Sie brauchen Unterstützung?
Standorte
Augmensys GmbH
Schleppe Platz 5, 2/3
9020 Klagenfurt | Österreich
Augmensys GmbH
Development Branch
Lastenstraße 38, EG
4020 Linz | Österreich
Augmensys Deutschland GmbH
Loher Straße 1
58332 Schwelm | Deutschland
Augmensys
Desenvolvimento de Software Ltda
Rua Lanciano, 60, Jardim Suzana
São Paulo 04784-190 | Brasilien