Editionen & Pakete.
UBIK besteht aus mindestens einem Server und einem Client/mobilen Gerät, normalerweise aber aus mehreren Clients.
Das Serverdaten-Modell ist in seinem Aussehen und seinem Verhalten vollständig anpassbar und es versorgt die Clients mit den vordefinierten Inhalten. Die Client-Funktionalitäten sind in verschiedenen Editionen verfügbar, beginnend bei einem einfachen Datenmanagement System bis zu einem ausgewachsenen Augmented Reality Erlebnis.
Neben den vordefinierten Editionen bieten wir zusätzlich individuelle Leistungsmerkmal-Kombinationen, sowie projektspezifische Entwicklungen an.
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
PoC * |
Pilot * |
Basic | Advanced | Professional | |
| Grundlagen | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
| Online/Offline/Manuelle Datenübertragung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Workflow-gesteuerte Konfiguration | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Push Benachrichtigung | ✔ | ✔ | |||
| Auto-Branch-Offline Download | ✔ | ✔ | |||
| Push Datendienste | ✔ | ||||
| Cloud Installation (Microsoft Azure) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| On-Premise (diskrete) Installation | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| UI Anpassung über XAML | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mobiles Datenmanagement | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
| Anzeigen von Objekten/Attribute/Dokumente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Objekte/Attribute/Dokumente editieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dokumente rotkorrigieren/annotieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Neue Objekte anlegen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fotos, Videos, Sprachnachrichten erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Audit trail auf Attribut Ebene | ✔ | ||||
| Objekt Identifikation | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
| mittels geographischer Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| mittels Barcode, QR-Code, ID Marker | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| mittels RFID, NFC | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| mittels Beacons oder OCR | ✔ | ✔ | |||
| mittels Binärcode-Marker | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sicherheit | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
| Benutzer – und Geräteauthentifizierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Selbstzerstörende Datenzugriffsschlüssel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SSL/TLS verschlüsselte Kommunikation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktives Benutzer-und Clientmanagement | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Physikalische Trennung von Schlüsseln und Daten | ✔ | ||||
| Ortsbezogene Funktionen | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
| Objekte auf der Karten anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kartennavigation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kartenobjekte in Ebenen gruppieren | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Geo-tagging (einlernen von Positionen) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Spezifische Kartenebenen (z.B. Anlagenlayout) | ✔ | ✔ | |||
| Geo-fencing (in Kombination mit Push service) | ✔ | ||||
| Indoor Positionierung | Option | Option | Option | ||
| Augmented Reality | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
| Points of Interest (POI Blasen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gruppierte POI´s | ✔ | ✔ | |||
| Überblenden von Filmen und Fotos | ✔ | ✔ | |||
| Augmented Reality Navigation | Option | Option | Option | Option | ✔ |
| Enterprise Konnektivität | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
| XML, CSV, Excel, OLE, Coding | 1 Import inkludiert** | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MS Project Advanced Interface | Option | Option | Option | ||
| SAP® Advanced Interface | Option | Option | Option | ||
| Comos® Advanced Interface | Option | Option | Option | ||
| OPC UA Advanced Interface | Option | Option | Option | ||
| SQL-Reporting Option | Option | Option | Option | Option | |
| MS-Project Interface | Option | Option | Option | Option | |
| AD/LDAP Interface | Option | Option | Option | Option | |
| Industrietaugliche Hardware | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
| iSafe IS930 oder IS940 (Android Tablet) | Option | Option | Option | Option | Option |
| iSafe IS540 (Android Smartphone) | Option | Option | Option | Option | Option |
| iSafe IS945 (Win 11 Tablet) | Option | Option | Option | Option | Option |
| Pepperl & Fuchs: Smart-Ex 03 (Android Smartphone) | Option | Option | Option | Option | Option |
| Pepperl & Fuchs: Tab-Ex 04 (Android Tablet) | Option | Option | Option | Option | Option |
| Microsoft HoloLens 2 | Option | Option | Option | Option | Option |
| Android Smart Glasses | Option | Option | Option | Option | Option |
* Vorqualifikation erforderlich; kontaktieren Sie uns für aktuelle USD Preise ** Import von vorstrukturierten Daten aus einer Datenquelle Ihrer Wahl. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Häufig gestellte Fragen
Sie benötigen Unterstützung?
Klagenfurt
HQ
Schleppe Platz 5, 2/3
A- 9020 Klagenfurt
Tel. +43 660 70 80 805
Linz
Entwicklungsabteilung
Lastenstraße 38
A-4020 Linz
Tel. +43 660 70 80 812
Bamberg
An der Spinnerei 2
DE- 96047 Bamberg
São Paulo
Rua Luar da minha Terra, 179
04785-150 São Paulo, SP
Tel. +55 11 98596 7860
Datenschutz | Impressum | Jobs | Kontakt


